符合于各种露天选煤厂房屋地面或矿井,越发是选煤厂矿井等应该防燃的场合,作提拔、下派物料清单和货运人群用。
新车辆由伺服交流电动机优化平衡装置、中速度大转矩夜压机无刷交流电动机、夜压机泵站、盘形驻车鼓式制动器、层次标示器、操控台、PLC自动把控箱和发动把控开关等形成。机械传动习惯主要采用防燃交流电动机带起夜压机泵,经夜压机闭式管路能够中速度大转矩夜压机无刷交流电动机,再由夜压机无刷交流电动机一直能够伺服交流电动机和圈筒转动,把控优化、下发。平台的起停、换相及可控硅调压把控皆由工作台下的这个工作手柄動作,顺利通过夜压机平台来把控,简变靠普。工作台下的信息出现屏信息出现优化平衡装置可实时公交以金额和汉字字体主要形式信息出现各方面启动技术参数及确保环境。新车辆确保基本功能完善,达到GB/T25707、AQ1042及《媒矿平安导则》等规则规定要求,具工作简变、平安靠普、起停及可控硅调压有序、无及变挡、布设习惯灵巧、侵占硐室小、重新安装管理费低、宜于定期维护等作用。
示例 1:卷筒直径为1.6m、卷筒宽度为1.2m,液压马达直接驱动的单卷筒液压防爆提升绞车型号为:JTYB-1.6×1.2
示例 2∶卷筒直径为2m、卷筒宽度为1m,液压马达直接驱动的双卷筒液压防爆提升机型号为:2JKYB-2×1
油压机隔爆升高机和升高提升绞车技術参数表表(经典型)
软件 形号 | 圈筒 | 最 大 静 张 力 | 最 大 静 张 力 差 | 钢 丝 绳 直 径 | 最 大 提 升 速 度 | 增强的高度 | 电 动 机 功 率 | 更大不 可分割 件看上去 尺寸规格 (包含伺服电机) | 较大不能转换件克重 | 变 位 质 量 | ||||
数 量 | 直 径 | 宽 度 | 一 层 | 二 层 | 三 层 | |||||||||
个 | mm | mm | kN | kN | mm | m/s | m | m | m | kW | mm | kg | kg | |
2JTYB-1.×0.8 | 2 | 1200 | 800 | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 78 | 213 | 351 | 75 | 1100×550×800 | 150 | 2900 |
2JTYB-1.2×1 | 2 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 111 | 279 | 452 | 75 | 1100×550×1000 | 190 | 3100 |
2JTYB-1.×0.9 | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30 | 24 | 3 | 107 | 278 | 454 | 132 | 1920×960×1310 | 900 | 4560 |
2JTYB-1.×1.2 | 2 | 1600 | 1200 | 45 | 30 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 132 | 1920×960×1610 | 1000 | 4780 |
2JKYB-2×1 | 2 | 2000 | 1000 | 60 | 40 | 26 | 3 | 148 | 370 | 595 | 160 | 2350×1175×1420 | 1560 | 8900 |
2JKYB-2×1.25 | 2 | 2000 | 1250 | 60 | 40 | 26 | 3 | 203 | 479 | 761 | 160 | 2350×1175×1670 | 1720 | 9100 |
2JKYB-2.×1.2 | 2 | 2500 | 1200 | 90 | 55 | 32 | 4 | 192 | 466 | 747 | 250 | 2855×1428×1620 | 2160 | 10500 |
2JKYB-2.×1.5 | 2 | 2500 | 1500 | 90 | 55 | 32 | 4 | 259 | 602 | 953 | 250 | 2855×1428×1920 | 2420 | 11010 |
2JKYB-3×1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 120 | 80 | 36 | 4 | 275 | 645 | 1022 | 440 | 3400×1700×1930 | 3850 | 20200 |
2JKYB-3×1.8 | 2 | 3000 | 1800 | 120 | 80 | 36 | 4 | 348 | 791 | 1244 | 440 | 3400×1700×2230 | 4160 | 23200 |
JTYB-1.2×1 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 2.5 | 111 | 279 | 452 | 90 | 1100×550×1000 | 190 | 2150 | |
JTYB-1.2×1.2 | 1 | 1200 | 1200 | 30 | 20 | 2.5 | 143 | 345 | 553 | 90 | 1100×550×1200 | 230 | 2250 | |
JTYB-1.6×1.2 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 160 | 1920×960×1610 | 980 | 4050 | |
JTYB-1.6×1.5 | 1 | 1600 | 1500 | 45 | 24 | 3 | 218 | 505 | 797 | 160 | 1920×960×1910 | 1100 | 4450 | |
JKYB-2×1.5 | 1 | 2000 | 1500 | 60 | 26 | 3 | 257 | 588 | 927 | 220 | 2350×1175×1910 | 1900 | 8300 | |
JKYB-2×1.8 | 1 | 2000 | 1800 | 60 | 26 | 3 | 322 | 720 | 1126 | 220 | 2350×1175×2210 | 2050 | 8700 | |
JKYB-2.5×2 | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 4 | 371 | 829 | 1297 | 440 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9100 | |
JKYB-2.5×2.3 | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 4 | 438 | 965 | 1503 | 440 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9700 | |
JKYB-2.5×2.5 | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 4 | 483 | 1056 | 1641 | 440 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10100 | |
JKYB-2.5×2A | 1 | 2500 | 2000 | 60 | 26 | 4 | 464 | 1015 | 1575 | 295 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8900 | |
JKYB-2.×2.3A | 1 | 2500 | 2300 | 60 | 26 | 4 | 545 | 1178 | 1822 | 295 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9300 | |
JKYB-2.×2.5A | 1 | 2500 | 2500 | 60 | 26 | 4 | 599 | 1288 | 1988 | 295 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9900 | |
JKYB-2.5×2B | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 2.5 | 371 | 829 | 1297 | 280 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9100 | |
JKYB-2.×2.3B | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 2.5 | 438 | 965 | 1503 | 280 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9700 | |
JKYB-2.×2.5B | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 2.5 | 483 | 1056 | 1641 | 280 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10100 | |
JKYB-2.5×2C | 1 | 2500 | 2000 | 60 | 26 | 3.3 | 464 | 1015 | 1575 | 250 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8900 | |
JKYB-2.×2.3C | 1 | 2500 | 2300 | 60 | 26 | 3.3 | 545 | 1178 | 1822 | 250 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9300 | |
JKYB-2.×2.5C | 1 | 2500 | 2500 | 60 | 26 | 3.3 | 599 | 1288 | 1988 | 250 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9900 | |
JKYB-2.5×2D | 1 | 2500 | 2000 | 45 | 24 | 4 | 504 | 1095 | 1695 | 220 | 2855×1428×2420 | 2680 | 7800 | |
JKYB-2.×2.3D | 1 | 2500 | 2300 | 45 | 24 | 4 | 591 | 1270 | 1960 | 220 | 2855×1428×2720 | 2880 | 8800 | |
JKYB-2.×2.5D | 1 | 2500 | 2500 | 45 | 24 | 4 | 649 | 1388 | 2138 | 220 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9600 | |
JKYB-3×2.2 | 1 | 3000 | 2200 | 80 | 36 | 4 | 444 | 954 | 1498 | 440 | 3400×1700×2940 | 5400 | 17100 | |
JKYB-3×2.5 | 1 | 3000 | 2500 | 80 | 36 | 4 | 517 | 1100 | 1719 | 440 | 3400×1700×3240 | 5710 | 19800 |
注:三相异步电机耗油率可依据现实的负荷率修改,基本技木性能指标及配值咨询了解加工厂敲定。