使应用于各种矿厂地面磁砖或矿井,尤为是矿山矿井等所需防爆设备的公共场所,作升高、下发原料和及运输工作人员用。
车辆由伺服同步电机大幅提升系统、大小行星齿轴降速器、绕城高速度小排量油压机开始电机电动电机电机、油压机泵站、光滑站、盘形剎车器、进一步指示箭头器、基本的操作的流程台、PLC电子把握软件箱和开始开关按钮等组建。传动链办法用于防爆设配同步电机牵动油压机泵,经油压机闭式管路带动下载绕城高速度油压机开始电机电动电机电机,再由数台油压机开始电机电动电机电机顺利依据大小行星齿轴降速器串连带动下载伺服同步电机和卷简高速旋转,改变大幅提升、下发,顺利依据扩大油压机开始电机电动电机电机规模及校准参考值和变数油压机开始电机电动电机电机的搭配方法组装都可以改变很大的的带动下载力和灵敏的执行运作。设配的起停、回转及调压把握皆由基本的操作的流程门外的某个基本的操作的流程手柄行为,顺利依据油压机软件来改变,便利正规。基本的操作的流程门外的液晶拼接屏信息表明大幅提升系统可城市热力图以金额和字类型信息表明各类执行运作及养护情形。车辆养护系统完善,适合GB/T25707、AQ1042及《媒矿很健康安全规定》等细则规定,兼具基本的操作的流程便利、很健康安全正规、起停及调压有序、无及换挡、布置房间办法灵敏、被占硐室小、施工材料费低等基本特征。
示例 1:卷筒直径为1.6m、卷筒宽度为1.2m,液压马达经减速器传动的单卷筒液压防爆提升绞车型号为:JTYB-1.6×1.2J
示例 2:卷筒直径为2.5m、卷筒宽度为2m,液压马达经减速器传动的双卷筒液压防爆提升机型号为:2JKYB-2.5×2J
油缸防燃不断垃圾桶完善机和不断完善卷扬机水平参数值表(减慢速度器传动齿轮型)
护肤品 尺寸 | 滚筒 | 最 大 静 张 力 | 最 大 静 张 力 差 | 钢 丝 绳 直 径 | 最 大 提 升 速 度 | 优化的高度 | 电 动 机 功 率 | 比较大不 可分割 件性能 尺寸规格 (包涵刀盘) | 最大程度不容转换件安全性能 | 变 位 质 量 | ||||
数 量 | 直 径 | 宽 度 | 一 层 | 二 层 | 三 层 | |||||||||
个 | mm | mm | kN | kN | mm | m/s | m | m | m | kW | mm | kg | kg | |
2JTYB-1.6×0.9J | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30 | 24 | 3 | 107 | 278 | 454 | 185 | 1920×960×1310 | 900 | 4860 |
2JTYB-1.6×1.2J | 2 | 1600 | 1200 | 45 | 30 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 185 | 1920×960×1610 | 1000 | 5070 |
2JKYB-2×1J | 2 | 2000 | 1000 | 60 | 40 | 26 | 3.5 | 148 | 370 | 595 | 250 | 2350×1175×1420 | 1560 | 9100 |
2JKYB-2×1.25J | 2 | 2000 | 1250 | 60 | 40 | 26 | 3.5 | 203 | 479 | 761 | 250 | 2350×1175×1670 | 1720 | 9300 |
2JKYB-2.5×1.2J | 2 | 2500 | 1200 | 90 | 55 | 32 | 4 | 192 | 466 | 747 | 315 | 2855×1428×1620 | 2160 | 10900 |
2JKYB-2.5×1.5J | 2 | 2500 | 1500 | 90 | 55 | 32 | 4 | 259 | 602 | 953 | 315 | 2855×1428×1920 | 2420 | 11700 |
2JKYB-3×1.5J | 2 | 3000 | 1500 | 120 | 80 | 36 | 4.5 | 275 | 645 | 1022 | 560 | 3400×1700×1930 | 3850 | 20690 |
2JKYB-3×1.8J | 2 | 3000 | 1800 | 120 | 80 | 36 | 4.5 | 348 | 791 | 1244 | 560 | 3400×1700×2230 | 4160 | 23800 |
2JKYB-3.5×1.7J | 2 | 3500 | 1700 | 150 | 100 | 40 | 5 | 338 | 781 | 1232 | 710 | 3910×1955×2130 | 7200 | 29800 |
2JKYB-3.5×2.1J | 2 | 3500 | 2100 | 150 | 100 | 40 | 5 | 440 | 987 | 1545 | 710 | 3910×1955×2530 | 7700 | 30900 |
JTYB-1.6×1.2J | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 220 | 1920×960×1610 | 980 | 4250 | |
JTYB-1.6×1.5J | 1 | 1600 | 1500 | 45 | 24 | 3 | 218 | 505 | 797 | 220 | 1920×960×1910 | 1100 | 4650 | |
JKYB-2×1.5J | 1 | 2000 | 1500 | 60 | 26 | 3.5 | 257 | 588 | 927 | 315 | 2350×1175×1910 | 1900 | 8500 | |
JKYB-2×1.8J | 1 | 2000 | 1800 | 60 | 26 | 3.5 | 322 | 720 | 1126 | 315 | 2350×1175×2210 | 2050 | 8950 | |
JKYB-2.5×2J | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 4 | 371 | 829 | 1297 | 560 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9600 | |
JKYB-2.5×2.3J | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 4 | 438 | 965 | 1503 | 560 | 2855×1428×2720 | 2880 | 10010 | |
JKYB-2.5×2.5J | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 4 | 483 | 1056 | 1641 | 560 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10450 | |
JKYB-3×2.2J | 1 | 3000 | 2200 | 120 | 36 | 4.5 | 444 | 954 | 1498 | 800 | 3400×1700×2940 | 5400 | 17520 | |
JKYB-3×2.5J | 1 | 3000 | 2500 | 120 | 36 | 4.5 | 517 | 1100 | 1719 | 800 | 3400×1700×3240 | 5710 | 20100 | |
JKYB-3.5×2.5J | 1 | 3500 | 2500 | 150 | 40 | 5 | 543 | 1156 | 1809 | 1000 | 3910×1955×2190 | 6500 | 23120 | |
JKYB-3.5×2.8J | 1 | 3500 | 2800 | 150 | 40 | 5 | 619 | 1311 | 2043 | 1000 | 3910×1955×2490 | 6700 | 25050 |
注:交流接触器输出功率可通过现实载荷修正,具有的技术性能指标及标准配置联系生产商确认。