调频矿用绞车自动控制设计用来380V-10kV的直流变频自动控制环保设备,适用性于地面上或矿下非防震形式中50KW-4000KW的矿山矿用矿用绞车,用洽谈自心理拖动的种种型号查询矿用矿用绞车,针对要相对多绳,多水平面,双机,斜井等更复杂作业的场景,展现的优势性针对要很大。
1、系统的构造:
提高自己机交流变频电子控制系统系统由LD-KZT◻-◻自动化设定台、LD-FZG◻-◻辅助性有效电气控制柜、LD-KGS启闭柜、LD-◻BP-◻/◻◻调频调压试验装置包括。
2、型号查询介绍
操作台系列产品
如:LD-KZTH-M为髙压自动化控住台,西门子芯片组PLC。
配套柜款型
如主二次回路250A的底压助手管理柜标记图片为:LD-FZGL-250。
变频柜柜系列的
例子:LD-LBP-250/380H为250kW380V四象限直流变频可控硅调压系统设计。
2、主耍技巧特征:
A、抑制台方案化开发,抑制机蕊大部分运用工业自动化方案形成,组成部分简单易行明白,维护快捷,易于故障问题逐步检查。
B、保护措施的功能五证齐全,可以信赖性及可以信赖性高。
C、变频器可控硅调压装置设备应用服务器矢量素材梯度下降法为基础,能对同部变频电动机电动机扭矩展开积极的影响,逃避负荷什么意思上下波动从而导致的过感应电流故章对软件系统的妨碍,预置磁悬浮轴承同部同部变频电动机掌控梯度下降法为基础,同部变频电动机认知范围图宽泛,就能够采用以绕线同部变频电动机、鼠笼同部变频电动机、磁悬浮轴承同部同部变频电动机的可控硅调压掌控。
D、系統的内部送电系統全面,车间只需可以带来了自觉力外接电源模块,相关设配需要备考外接电源模块由系統主观能动性可以带来了。
E、双普遍性健康型组排页面显视,某个霸屏显视主大幅提升数据信息,另某个为多作用霸屏,可做个性定制化作用显视。
F、子程序流程用途特别智能家居控制化,在组排表面上能保证 提高了机的系統调整,具备着子程序流程实时时间监察。
G、拥有车网络网应用效果,可控制即远程监察测量及内部故障就诊。
3 典型的设置产品参数表
定频柜尺寸 | 匹配高压电机输出功率(kW) | 电机额定功率电流大小(A) | 配适操控台 | 配适輔助柜 | 管控台宽度(宽×深×高) (mm) | 辅佐柜变频器柜寸尺(宽×深×高) (mm) |
LD-LBP-75/380H | 75 | 142 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 1600×850×2260 |
LD-LBP-90/380H | 90 | 171 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 1600×850×2260 |
LD-LBP-132/380H | 132 | 251 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 2400×850×2260 |
LD-LBP-160/380H | 160 | 304 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 3200×850×2260 |
LD-LBP-200/380H | 200 | 380 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 3200×850×2260 |
LD-LBP-250/380H | 250 | 475 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 3200×850×2260 |
LD-LBP-315/380H | 315 | 598 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-1000 | 2630×965×1170 | 3200×850×2260 |
LD-LBP-400/380H | 400 | 760 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-1000 | 2630×965×1170 | 3800×850×2260 |
LD-LBP-500/380H | 500 | 950 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-1000 | 2630×965×1170 | 3800×850×2260 |
LD-LBP-630/380H | 630 | 1197 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-1250 | 2630×965×1170 | 3800×850×2260 |
LD-LBP-75/660H | 75 | 82 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 1600×850×2260 |
LD-LBP-90/660H | 90 | 98 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 1600×850×2260 |
LD-LBP-132/660H | 132 | 144 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 2400×850×2260 |
LD-LBP-160/660H | 160 | 175 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 2400×850×2260 |
LD-LBP-200/660H | 200 | 219 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-250 | 2630×965×1170 | 2400×850×2260 |
LD-LBP-250/660H | 250 | 273 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 2400×850×2260 |
LD-LBP-315/660H | 315 | 344 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 3200×850×2260 |
LD-LBP-400/660H | 400 | 437 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 3200×850×2260 |
LD-LBP-500/660H | 500 | 547 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-630 | 2630×965×1170 | 3800×850×2260 |
LD-LBP-630/660H | 630 | 689 | LD-KZTL-M | LD-FZGL-1000 | 2630×965×1170 | 3800×850×2260 |
超高压变频器品类
直流变频空调柜金桥铜业跨接线的截面积大小 | 适用调速电机耗油率(kW) | 额定的感应电流(A) | 匹配保持台 | 替换引导柜 | 操作台宽度(宽×深×高) (mm) | 辅佐柜交流变频柜规格(宽×深×高) (mm) |
LD-HBP-250/6000H | 250 | 30 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-315/6000H | 315 | 38 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-400/6000H | 400 | 48 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-450/6000H | 450 | 54 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-500/6000H | 500 | 60 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-630/6000H | 630 | 76 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-800/6000H | 800 | 96 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-1000/6000H | 1000 | 120 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4000×1700×2611 |
LD-HBP-1250/6000H | 1250 | 150 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 5400×1700×2611 |
LD-HBP-1600/6000H | 1600 | 192 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 5400×1700×2611 |
LD-HBP-2000/6000H | 2000 | 241 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 7800×1700×2611 |
LD-HBP-250/10000H | 250 | 18 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-315/10000H | 315 | 23 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-400/10000H | 400 | 29 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-450/10000H | 450 | 32 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-500/10000H | 500 | 36 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-630/10000H | 630 | 45 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-800/10000H | 800 | 58 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-1000/10000H | 1000 | 72 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-1600/10000H | 1600 | 115 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 4200×1700×2611 |
LD-HBP-2000/10000H | 2000 | 144 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 6200×1700×2611 |
LD-HBP-2800/10000H | 2800 | 202 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 6200×1700×2611 |
LD-HBP-3250/10000H | 3250 | 235 | LD-KZTH-M | LD-FZGH-250 | 2630×965×1170 | 6200×1700×2611 |
注:超过长宽比以具体情况cad图纸准确